WINTER KING of HRUŠKOV 2021
Od ? do ?| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergey Andrew | 11 | B | KAPR | 7 880 | 1 |
| Sergey Andrew | 11 | B | KAPR | 8 350 | 1 |
| Sergey Andrew | 11 | B | KAPR | 7 950 | 1 |
| Sergey Andrew | 11 | B | KAPR | 8 560 | 1 |
| Sergey Andrew | 11 | B | KAPR | 17 150 | 1 |
| Sergey Andrew | 11 | B | KAPR | 9 580 | 1 |
| Sergey Andrew | 11 | B | KAPR | 9 370 | 1 |
