WINTER KING of HRUŠKOV 2021
Od ? do ?| Č. místa | Sektor | Zavodníci | Body za úlovky | Graf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Radek Horák | 0 | |
| 2 | A | Josef Adamec | 0 | |
| 3 | A | Dominik Hořejší | 5 440 | |
| 4 | A | David Sedláček | 0 | |
| 5 | A | Mirek Ptáček | 7 530 | |
| 6 | A | Aleš Rafan Moc | 0 | |
| 7 | A | Jirka Jech | 8 250 | |
| 8 | A | Jakub Konst | 0 | |
| 9 | A | Richad Barát | 27 290 | |
| 10 | A | Michal Tsoka | 76 660 | |
| 11 | B | Sergey Andrew | 68 840 | |
| 12 | B | Martin Pohůnek | 13 650 | |
| 13 | B | Pavel Hanuš | 86 040 | |
| 14 | B | David Suchý | 14 280 | |
| 15 | B | Ondra Jech | 23 930 | |
| 16 | B | David Máslo | 0 | |
| 17 | B | Aleš Suchánek | 0 | |
| 18 | B | Jan Gregor | 6 790 | |
| 19 | B | Marin Kazda | 15 110 | |
| 20 | B | Michal Sembdner | 23 260 |
